ESPECIALIDADES TICKETBAI
B.O.T.H.A.: 28.12.2022
Entrada en vigor: 29.12.2022
Efectos: 29.12.2022
MODIFICACIÓN TABLA RETENCIONES IRPF
B.O.T.H.A.: 30.12.2022
Entrada en vigor: 31.12.2022
Efectos: 01.01.2023
- Los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo a partir de 1 de enero de 2023 son los siguientes:
Importe Rendimiento Anual | Número de descendientes | |||||||
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.220,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.220,01 | 15.980,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.980,01 | 17.090,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.090,01 | 18.380,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.380,01 | 19.730,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.730,01 | 21.260,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.260,01 | 23.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23.020,01 | 24.340,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.340,01 | 26.450,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
26.450,01 | 28.730,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
28.730,01 | 31.440,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
31.440,01 | 34.700,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
34.700,01 | 39.200,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
39.200,01 | 42.730,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
42.730,01 | 46.060,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
46.060,01 | 49.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
49.950,01 | 54.440,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
54.440,01 | 58.910,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
58.910,01 | 62.530,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
62.530,01 | 66.690,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
66.690,01 | 71.430,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
71.430,01 | 76.990,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
76.990,01 | 82.800,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
82.800,01 | 87.810,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
87.810,01 | 93.650,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
93.650,01 | 100.330,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
100.330,01 | 108.030,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
108.030,01 | 116.500,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
116.500,01 | 125.820,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
125.820,01 | 137.200,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
137.200,01 | 150.220,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
150.220,01 | 164.530,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
164.530,01 | 181.840,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
181.840,01 | 203.240,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
203.240,01 | 225.470,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
225.470,01 | En adelante
En adelante |
40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
No obstante, este porcentaje de retención que resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los puntos que señala la siguiente escala, según que el referido trabajador activo discapacitado, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
Importe Rendimiento Anual (€) | Grado de discapacidad | ||
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4.c) |
0,01 | 24.340,00 | 9 | 12 |
24.340,01 | 31.440,00 | 7 | 12 |
31.440,01 | 46.060,00 | 6 | 10 |
46.060,01 | 54.440,00 | 5 | 10 |
54.440,01 | 76.990,00 | 4 | 8 |
76.990,01 | 116.500,00 | 3 | 6 |
116.500,01 | 181.840,00 | 2 | 5 |
181.840,01 | En adelante | 1 | 3 |
MODIFICACIÓN COEFICIENTES IIVTNU
B.O.T.H.A.: 30.12.2022
Entrada en vigor: 31.12.2022
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
NORMA FORAL MEDIDAS TRIBUTARIAS 2023
B.O.T.H.A.: 30.12.2022
Entrada en vigor: 31.12.2022
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
Destacan las siguientes medidas:
En materia de NFGT:
- Se modifican determinadas salvedades en relación con el carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria.
- Se añade una nueva excepción en cuanto a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública consistente en la prescripción o caducidad de la potestad de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
En materia de IRPF:
- Se le da una nueva regulación al artículo 93.bis encargado de regular la deducción por inversiones para el suministro de energía eléctrica solar en la vivienda habitual. A partir de 2022 pasa a ser una deducción de aplicación general, del 15%, por inversiones para el suministro de energía eléctrica solar en la vivienda habitual.
- Se desarrolla la regulación de la exención de ganancias patrimoniales surgidas con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones sociales añadiendo la posibilidad de que la Administración tributaria apruebe planes especiales de reinversión de estas.
- Se modifican los importes de la reducción por tributación conjunta, la minoración general de cuota y la minoración por residencia en núcleos o zonas en riesgo de despoblación, las deducciones por descendientes y ascendientes, la deducción por discapacidad o dependencia, la deducción por edad, la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras.
- Se modifica la escala de la base liquidable general que pasa a ser la siguiente:
Base liquidable del ahorro
———————- Hasta Euros |
Cuota íntegra
———————- Euros |
Resto base liquidable del ahorro
———————- Hasta Euros |
Tipo aplicable
———————- Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19 |
6.000,00 | 1.140,00 | 44.000,00 | 21 |
50.000,00 | 10.380,00 | 150.000,00 | 23 |
200.000,00 | 44.880,00 | 100.000,00 | 27 |
300.000,00 | 71.880,00 | En adelante | 28 |
- Se modifica la redacción de la deducción por participación de las personas trabajadoras en su entidad empleadora suavizando algunos requisitos exigidos por la misma.
- Se aprueba una deducción por instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos, del 15% de las cantidades satisfechas para la instalación, en finca de su propiedad o en garaje comunitario, de puntos de recarga de vehículos eléctricos de su propiedad y uso para fines particulares, con un límite de base de 15.000 Euros, excluidas las subvenciones exentas percibidas.
- Se establece una nueva deducción por continuidad en el desarrollo de la actividad económica, de 800 Euros para hombres o de 1.000 Euros para mujeres.
En materia de IS:
- Se añaden las deducciones con límite del 50% y se modifica el orden de aplicación de las mismas.
- Se flexibilizan los requisitos para la aplicación de la deducción por financiación de proyectos de I+D+I.
- Se incrementan los porcentajes deducibles en materia de incentivos para el fomento de la cultura que pasan a ser del 35% con carácter general y del 45% para obras rodadas en euskera.
En materia de ITPAJD, se amplía la exención subjetiva prevista para determinadas entidades sin fines lucrativos.
En materia de régimen fiscal de cooperativas, se adaptan redacciones de preceptos para incluir otras normativas de cooperativas aplicables e introducción de ambos géneros en algunos supuestos de personas socias.
En materia de tributos locales, tanto en IAE como en IBI:
- Bonificación de hasta el 50% relacionado con puntos de recarga para vehículos eléctricos.
- Bonificación de hasta el 50% relacionada con el desarrollo de una actividad económica cuyo objeto se encuentre directamente vinculado con la economía circular.
NORMA FORAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2023
B.O.T.H.A.: 30.12.2022
Entrada en vigor: 31.12.2022
Efectos: 01.01.2023