CALENDARIO INGRESOS FISCALES DOMICILIADOS
B.O.T.H.A.: 04.01.2023
Entrada en vigor: 04.01.2023
Efectos: 01.01.2023
MODIFICA MODELO 190
B.O.T.H.A.: 09.01.2023, 16.01.2023 y 18.01.2023
Entrada en vigor: 10.01.2023
Efectos: 01.01.2023
MODIFICA MODELOS 187 Y 345
B.O.T.H.A.: 13.01.2023
Entrada en vigor: 14.01.2023
Efectos: declaraciones que se presenten a partir de 1 de enero de 2023 con la información correspondiente al ejercicio 2022
MODIFICA MODELOS 181, 196, 198, 280 Y 289
B.O.T.H.A.: 16.01.2023
Entrada en vigor: 17.01.2023
Efectos: declaraciones que se presenten a partir de 1 de enero de 2023 con la información correspondiente al ejercicio 2022
COEFICIENTES ACTUALIZACIÓN IRPF E IS
B.O.T.H.A.: 25.01.2023
Entrada en vigor: 26.01.2023
Efectos: transmisiones efectuadas en el ejercicio 2023
- Los coeficientes de actualización en IRPF son:
Ejercicios | Coeficientes |
1994 y anteriores | 1,908 |
1995 | 2,026 |
1996 | 1,952 |
1997 | 1,908 |
1998 | 1,866 |
1999 | 1,815 |
2000 | 1,753 |
2001 | 1,688 |
2002 | 1,628 |
2003 | 1,584 |
2004 | 1,537 |
2005 | 1,488 |
2006 | 1,439 |
2007 | 1,399 |
2008 | 1,344 |
2009 | 1,340 |
2010 | 1,318 |
2011 | 1,279 |
2012 | 1,250 |
2013 | 1,230 |
2014 | 1,228 |
2015 | 1,228 |
2016 | 1,228 |
2017 | 1,204 |
2018 | 1,185 |
2019 | 1,174 |
2020 | 1,174 |
2021 | 1,139 |
2022 | 1,048 |
2023 | 1,000 |
- Los coeficientes de corrección monetaria en IS son:
Ejercicios | Coeficientes |
1983 y anteriores | 2,804
27548 |
1984 | 2,548 |
1985 | 2,351 |
1986 | 2,214 |
1987 | 2,109 |
1988 | 2,014 |
1989 | 1,918 |
1990 | 1,843 |
1991 | 1,782 |
1992 | 1,728 |
1993 | 1,713 |
1994 | 1,679 |
1995 | 1,603 |
1996 | 1,546 |
1997 | 1,520 |
1998 | 1,582 |
1999 | 1,525 |
2000 | 1,423 |
2001 | 1,403 |
2002 | 1,379 |
2003 | 1,359 |
2004 | 1,342 |
2005 | 1,318 |
2006 | 1,293 |
2007 | 1,248 |
2008 | 1,218 |
2009 | 1,205 |
2010 | 1,202 |
2011 | 1,187 |
2012 | 1,178 |
2013 | 1,170 |
2014 | 1,170 |
2015 | 1,164 |
2016 | 1,156 |
2017 | 1,135 |
2018 | 1,120 |
2019 | 1,106 |
2020 | 1,097 |
2021 | 1,085 |
2022 | 1,034 |
2023 | 1,000 |
EXTENSIÓN PLAZO AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIONES
B.O.T.H.A.: 27.01.2023
Entrada en vigor: 28.01.2023
Efectos: declaraciones y autoliquidaciones que deban presentarse en el mes enero de 2023