PROCEDIMIENTO AYUDA A PERSONAS FÍSICAS
B.O.T.H.A.: 29.07.2022
Entrada en vigor: 30.07.2022
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
ADAPTACIÓN NORMATIVA
B.O.T.H.A.: 08.08.2022
Entrada en vigor: 09.08.2022
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
MEDIDAS SITUACIÓN INFLACIONISTA
B.O.T.H.A.: 08.08.2022
Entrada en vigor: 09.08.2022
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
Destacan las siguientes medidas:
▪ En el IRPF:
o Se actualizan un 4% la reducción por tributación conjunta, las deducciones personales y familiares y las minoraciones de la cuota correspondientes a la base liquidable general.
o Se deflacta la tarifa correspondiente a la base liquidable general un 4%, que pasa a ser la siguiente:
Base liquidable general hasta
– Euros |
Cuota íntegra
– Euros |
Resto base liquidable general
– Hasta Euros |
Tipo aplicable
– Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 16.940,00 | 23,00 |
16.940,00 | 3.896,20 | 16.940,00 | 28,00 |
33.880,00 | 8.639,40 | 16.940,00 | 35,00 |
50.820,00 | 14.568,40 | 21.750,00 | 40,00 |
72.570,00 | 23.268,40 | 27.940,00 | 45,00 |
100.510,00 | 35.841,40 | 33.470,00 | 46,00 |
133.980,00 | 51.237,60 | 61.340,00 | 47,00 |
195.320,00 | 80.067,40 | En adelante | 49,00 |
- Se introduce una minoración extraordinaria en cuota por un importe de hasta 200 euros por declaración de aplicación en el periodo impositivo 2022 por contribuyentes cuya base imponible general no exceda de 35.000 euros.
- En el IS:
- Se exonera del pago fraccionado correspondiente al ejercicio 2022 a los contribuyentes que tengan un volumen de operaciones en el período impositivo no superior a 50 millones de euros, excluidas las entidades que tributan en el régimen especial de consolidación fiscal.
MODIFICA RETENCIONES IRPF
B.O.T.H.A.: 08.08.2022
Entrada en vigor: 09.08.2022
Efectos: 01.09.2022
Importe Rendimiento Anual | Número de descendientes | |||||||
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.070,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.070,01 | 15.830,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.830,01 | 16.880,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.880,01 | 18.150,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.150,01 | 19.540,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.540,01 | 21.050,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.050,01 | 22.760,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22.760,01 | 24.070,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.070,01 | 26.080,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
26.080,01 | 28.330,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
28.330,01 | 30.990,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
30.990,01 | 34.210,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
34.210,01 | 38.650,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
38.650,01 | 42.060,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
42.060,01 | 45.340,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
45.340,01 | 49.170,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
49.170,01 | 52.920,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
52.920,01 | 57.270,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
57.270,01 | 60.980,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
60.980,01 | 65.050,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
65.050,01 | 69.670,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
69.670,01 | 74.950,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
74.950,01 | 80.720,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
80.720,01 | 85.740,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
85.740,01 | 91.450,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
91.450,01 | 97.970,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
97.970,01 | 105.500,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
105.500,01 | 113.490,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
113.490,01 | 122.900,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
122.900,01 | 134.030,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
134.030,01 | 146.790,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
146.790,01 | 160.770,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
160.770,01 | 177.700,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
177.700,01 | 198.600,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
198.600,01 | 220.450,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
220.450,01 | En adelante
En adelante |
40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
No obstante, este porcentaje de retención que resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los puntos que señala la siguiente escala, según que el referido trabajador activo discapacitado, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
Importe Rendimiento Anual (€) | Grado de discapacidad | ||
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4.c) |
0,01 | 24.070,00 | 9 | 12 |
24.070,01 | 30.990,00 | 7 | 12 |
30.990,01 | 45.340,00 | 6 | 10 |
45.340,01 | 52.920,00 | 5 | 10 |
52.920,01 | 74.950,00 | 4 | 8 |
74.950,01 | 113.490,00 | 3 | 6 |
113.490,01 | 177.700,00 | 2 | 5 |
177.700,01 | En adelante | 1 | 3 |
MODELOS 202 Y 222
B.O.T.H.A.: 10.08.2022
Entrada en vigor: 11.08.2022
Efectos: 11.08.2022