APRUEBA COEFICIENTES ACTUALIZACIÓN IS E IRPF PARA TRANSMISIONES 2024
B.O.B.: 04.12.2023
Entrada en vigor: 01.01.2024
Efectos: 01.01.2024
Los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IRPF para el ejercicio 2024 son los siguientes:
Ejercicios |
Coeficientes |
1994 y anteriores | 1,945 |
1995 | 2,066 |
1996 | 1,989 |
1997 | 1,945 |
1998 | 1,902 |
1999 | 1,850 |
2000 | 1,787 |
2001 | 1,721 |
2002 | 1,660 |
2003 | 1,614 |
2004 | 1,567 |
2005 | 1,517 |
2006 | 1,467 |
2007 | 1,426 |
2008 | 1,370 |
2009 | 1,366 |
2010 | 1,344 |
2011 | 1,303 |
2012 | 1,274 |
2013 | 1,254 |
2014 | 1,252 |
2015 | 1,252 |
2016 | 1,252 |
2017 | 1,228 |
2018 | 1,208 |
2019 | 1,197 |
2020 | 1,197 |
2021 | 1,161 |
2022 | 1,074 |
2023 | 1,036 |
2024 | 1,000 |
Los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IS para el ejercicio 2024 son los siguientes:
Ejercicios |
Coeficientes |
1983 y anteriores | 3,077 |
1984 | 2,795 |
1985 | 2,580 |
1986 | 2,429 |
1987 | 2,314 |
1988 | 2,210 |
1989 | 2,105 |
1990 | 2,022 |
1991 | 1,955 |
1992 | 1,896 |
1993 | 1,880 |
1994 | 1,843 |
1995 | 1,759 |
1996 | 1,696 |
1997 | 1,668 |
1998 | 1,668 |
1999 | 1,608 |
2000 | 1,500 |
2001 | 1,479 |
2002 | 1,453 |
2003 | 1,432 |
2004 | 1,415 |
2005 | 1,389 |
2006 | 1,363 |
2007 | 1,316 |
2008 | 1,284 |
2009 | 1,270 |
2010 | 1,267 |
2011 | 1,252 |
2012 | 1,241 |
2013 | 1,234 |
2014 | 1,234 |
2015 | 1,227 |
2016 | 1,218 |
2017 | 1,197 |
2018 | 1,181 |
2019 | 1,166 |
2020 | 1,156 |
2021 | 1,144 |
2022 | 1,091 |
2023 | 1,048 |
2024 | 1,000 |
Boletín oficial
APRUEBA MODELO 390
B.O.B.: 05.12.2023
Entrada en vigor: 06.12.2023
Efectos: aplicable por primera vez a la declaración-resumen anual, correspondiente al ejercicio 2023.
Boletín oficial
REGULA PROCEDIMIENTO AYUDA PRECIO GASÓLEO PRODUCTORES AGRARIOS
B.O.B.: 05.12.2023
Entrada en vigor: 06.12.2023
Efectos: 06.12.2023
Boletín oficial
MODIFICA MODELO 345
B.O.B.: 05.12.2023
Entrada en vigor: 06.12.2023
Efectos: aplicable para las declaraciones informativas correspondientes a 2023 que se presentarán a partir de 2024.
Boletín oficial
MODIFICA ESTUCTURA ORGÁNICA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
B.O.B.: 18.12.2023
Entrada en vigor: 19.12.2023
Efectos: 19.12.2023
Boletín oficial
APRUEBA ESTUDIO MERCADO PARA ACTUALIZACIÓN DE VALOR PROBABLE DE MERCADO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
B.O.B.: 18.12.2023
Entrada en vigor: 18.12.2023
Efectos: 01.01.2024
Boletín oficial
MODIFICA PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN EXONERACIÓN BATUZ
B.O.B.: 22.12.2023
Entrada en vigor: 23.12.2023
Efectos: 23.12.2024
Boletín oficial
IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES FORTUNAS
B.O.B.: 26.12.2023
Entrada en vigor: 27.12.2023
Efectos: ejercicios en que se devengue el impuesto a partir de 27 de diciembre de 2023
Boletín oficial
MODIFICA MODELO 190
B.O.B.: 26.12.2023
Entrada en vigor: 27.12.2023
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
Boletín oficial
PPGG BIZKAIA 2024
B.O.B.: 30.12.2023
Entrada en vigor: 01.01.2024
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
Se destacan las siguientes medidas:
En materia de IRPF con efectos desde el 1 de enero de 2024:
- Se deflacta un 2,5% la tarifa aplicable a la base liquidable general.
- Se incrementan en 2,5% la reducción por tributación conjunta, la minoración de cuota y las deducciones familiares y personales.
En materia de IBI con efectos desde el 1 de enero de 2024
- Los valores catastrales correspondientes al 2023 se incrementan en el 2,5%.
Con efectos desde el 1 de enero de 2024, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Diputación Foral de Bizkaia se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,025 a la cuantía exigible en 2023 con alguna excepción.
Con efectos desde el 1 de enero de 2024, los tipos de cuantía fija de los precios públicos de la Diputación Foral de Bizkaia se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,025 a la cuantía exigible en 2023 con alguna excepción
Con efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2024, el interés de demora será del 4,0625%
Con efectos desde 1 de enero de 2024, tendrán la consideración de actividades prioritarias para el Territorio Histórico de Bizkaia, las actividades realizadas por la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano (Bilbao Metropoli-30).
Boletín oficial
MODIFICA PORCETAJES RETENCIÓN RENDIMIENTOS DE TRABAJO IRPF 2024
B.O.B.: 30.12.2023
Entrada en vigor: 01.01.2024
Efectos: 01.01.2024
Las tablas de retención son las siguientes:
Importe Rendimiento Anual |
Número de descendientes | |||||||
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.410,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.410,01 | 16.230,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.230,01 | 17.370,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.370,01 | 18.680,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.680,01 | 19.970,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.970,01 | 21.520,00 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.520,01 | 23.350,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23.350,01 | 24.970,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.970,01 | 26.930,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
26.930,01 | 29.260,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
29.260,01 | 32.010,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
32.010,01 | 35.330,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
35.330,01 | 39.900,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
39.900,01 | 43.590,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
43.590,01 | 46.980,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 |
46.980,01 | 50.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
50.950,01 | 55.350,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
55.350,01 | 59.890,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
59.890,01 | 63.800,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
63.800,01 | 68.040,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
68.040,01 | 72.840,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
72.840,01 | 78.390,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
78.390,01 | 84.410,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
84.410,01 | 89.690,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
89.690,01 | 95.680,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
95.680,01 | 102.280,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
102.280,01 | 110.120,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
110.120,01 | 118.780,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
118.780,01 | 128.700,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
128.700,01 | 139.880,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
139.880,01 | 153.200,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
153.200,01 | 167.790,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
167.790,01 | 185.460,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
185.460,01 | 207.280,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
207.280,01 | 230.150,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
230.150,01 | En adelante
En adelante |
40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
No obstante, este porcentaje de retención que resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los puntos que señala la siguiente escala, según que el referido trabajador activo discapacitado, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
Importe Rendimiento Anual (€) |
Grado de discapacidad | ||
Desde | Hasta | Apartado 4. a) |
Apartado 4. b) y Apartado 4.c) |
0,01 | 24.970,00 | 9 | 12 |
24.970,01 | 32.010,00 | 7 | 12 |
32.010,01 | 46.980,00 | 6 | 10 |
46.980,01 | 55.350,00 | 5 | 10 |
55.350,01 | 78.390,00 | 4 | 8 |
78.390,01 | 118.780,00 | 3 | 6 |
118.780,01 | 185.460,00 | 2 | 5 |
185.460,01 | En adelante | 1 | 3 |