MODIFICA MODELO 390, 392 Y 393
B.O.G.: 17.12.2021
Entrada en vigor: 18.12.2021
Efectos: declaraciones resúmenes anuales a presentar a partir de 1 de enero de 2022
MODIFICA MODELO 190
B.O.G.: 17.12.2021
Entrada en vigor: 18.12.2021
Efectos: declaraciones correspondientes a 2021 que se presentarán en 2022
MODELO 296
B.O.G.: 22.12.2021
Entrada en vigor: 01.01.2022
Efectos: presentación de la declaración a realizar en 2022, correspondiente al 2021
PRESUPUESTOS GENERALES 2021
B.O.G.: 27.12.2021
Entrada en vigor: 27.12.2021
Efectos: 01.01.2022
Destacamos las siguientes medidas tributarias:
- En el IRPF.
- Se actualizan los importes de la reducción por tributación conjunta, de la minoración de cuota, de las deducciones personales y familiares y la deducción por edad.
- Se modifica la escala aplicable a la base general que pasa a ser la siguiente:
Base liquidable general hasta – Euros |
Cuota íntegra
– Euros |
Resto base liquidable general
– Hasta Euros |
Tipo aplicable – Porcentaje |
0,00 | 0,00 | 16.280,00 | 23,00 |
16.280,00 | 3.744,40 | 16.280,00 | 28,00 |
32.560,00 | 8.302,80 | 16.280,00 | 35,00 |
48.840,00 | 14.000,00 | 20.910,00 | 40,00 |
69.750,00 | 22.364,80 | 26.860,00 | 45,00 |
96.610,00 | 34.451,80 | 32.180,00 | 46,00 |
128.790,00 | 49.254,60 | 58.980,00 | 47,00 |
187.770,00 | 76.975,20 | En adelante | 49,00 |
- Otros:
- Se establece un coeficiente de actualización del 1,015 aplicable a partir de 1 de enero del año 2022 a los valores vigentes durante el año 2021.
- El interés de demora se fija en el 3,75%.
MODIFICA MODELOS 187, 189, 198 Y 289
B.O.G.: 27.12.2021
Entrada en vigor: 27.12.2021
Efectos: declaraciones informativas anuales correspondientes a 2021 que se presentarán en 2022
MODIFICA PUNTO GENERAL DE ENTRADA FACTURAS ELECTRÓNICAS
B.O.G.: 27.12.2021
Entrada en vigor: 01.01.2022
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
MODIFICA TICKETBAI, REGLAMENTOS IRPF E IS Y COEFICIENTES
B.O.G.: 30.12.2021
Entrada en vigor: 30.12.2021
Efectos: en función de lo previsto en su articulado
Destacamos lo siguiente:
- La tabla de retenciones de trabajo personal aplicable a partir de 1 de enero de 2022 es la siguiente:
Importe Rendimiento Anual |
Número de descendientes |
|||||||
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,01 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 14.790,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.790,01 | 15.530,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.530,01 | 16.460,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.460,01 | 17.700,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.700,01 | 19.150,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.150,01 | 20.660,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.660,01 | 22.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22.020,01 | 23.540,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
23.540,01 | 25.360,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25.360,01 | 27.540,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
27.540,01 | 30.140,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
30.140,01 | 33.230,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
33.230,01 | 37.460,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
37.460,01 | 40.700,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
40.700,01 | 43.840,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
43.840,01 | 47.530,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
47.530,01 | 51.420,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
51.420,01 | 55.650,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
55.650,01 | 59.140,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
59.140,01 | 63.080,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
63.080,01 | 67.570,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
67.570,01 | 72.700,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
72.700,01 | 78.160,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
78.160,01 | 83.030,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
83.030,01 | 88.560,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
88.560,01 | 94.660,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
94.660,01 | 101.910,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
101.910,01 | 109.880,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
109.880,01 | 119.000,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
119.000,01 | 129.790,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
129.790,01 | 142.100,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
142.100,01 | 155.630,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
155.630,01 | 172.010,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
172.010,01 | 192.250,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
192.250,01 | 213.160,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
213.160,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
No obstante, este porcentaje de retención que resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los puntos que señala la siguiente escala, según que el referido trabajador activo discapacitado, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
Importe Rendimiento Anual (€) |
Grado de discapacidad | ||
Desde | Hasta | Apartado 4. a) |
Apartado 4. b) y Apartado 4.c) |
0,01 | 23.540,00 | 9 | 12 |
23.540,01 | 30.140,00 | 7 | 12 |
30.140,00 | 43.840,00 | 6 | 10 |
43.840,01 | 51.420,00 | 5 | 10 |
51.420,01 | 72.700,00 | 4 | 8 |
72.700,01 | 109.880,00 | 3 | 6 |
109.880,01 | 172.010,00 | 2 | 5 |
172.010,01 | En adelante | 1 | 3 |
- Los coeficientes de actualización en IRPF son:
Ejercicios |
Coeficientes |
1994 y anteriores | 1,700 |
1995 | 1,805 |
1996 | 1,739 |
1997 | 1,700 |
1998 | 1,662 |
1999 | 1,617 |
2000 | 1,562 |
2001 | 1,504 |
2002 | 1,451 |
2003 | 1,411 |
2004 | 1,370 |
2005 | 1,326 |
2006 | 1,282 |
2007 | 1,247 |
2008 | 1,198 |
2009 | 1,194 |
2010 | 1,174 |
2011 | 1,139 |
2012 | 1,113 |
2013 | 1,096 |
2014 | 1,094 |
2015 | 1,094 |
2016 | 1,094 |
2017 | 1,073 |
2018 | 1,056 |
2019 | 1,046 |
2020 | 1,046 |
2021 | 1,020 |
2022 | 1,000 |
- Los coeficientes de corrección monetaria en IS son:
Ejercicios |
Coeficientes |
1983 y anteriores | 2,627 |
1984 | 2,386 |
1985 | 2,203 |
1986 | 2,074 |
1987 | 1,975 |
1988 | 1,887 |
1989 | 1,797 |
1990 | 1,727 |
1991 | 1,669 |
1992 | 1,619 |
1993 | 1,605 |
1994 | 1,573 |
1995 | 1,501 |
1996 | 1,448 |
1997 | 1,424 |
1998 | 1,482 |
1999 | 1,429 |
2000 | 1,333 |
2001 | 1,314 |
2002 | 1,292 |
2003 | 1,273 |
2004 | 1,257 |
2005 | 1,234 |
2006 | 1,211 |
2007 | 1,169 |
2008 | 1,141 |
2009 | 1,129 |
2010 | 1,126 |
2011 | 1,112 |
2012 | 1,103 |
2013 | 1,096 |
2014 | 1,096 |
2015 | 1,090 |
2016 | 1,083 |
2017 | 1,064 |
2018 | 1,049 |
2019 | 1,036 |
2020 | 1,027 |
2021 | 1,020 |
2022 | 1,000 |
MODIFICA REGLAMENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES
B.O.G.: 31.12.2021
Entrada en vigor: 01.01.2022
Efectos: 01.01.2022